PLUS D’INFORMATIONS
| Retrouvez notre comparatif des moteurs VAE. |
| Garantie, pour plus d’informations |
| 1 Vélo acheté = 1 Arbre planté. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
| Cadre | 160mm travel, Carbon Front Triangle, SmartForm C1 Alloy Swingarm, Proportional Response Tuned Suspension, removable downtube battery, alloy skid plate, Ai offset drivetrain, internal cable routing, 148x12mm thru-axle, post mount brake, tapered headtube |
| Fourche | RockShox 35 Gold RL, 160mm, DebonAir, 15×110, tapered steerer, 51mm offset |
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select R, DebonAir |
| Manette de dérailleur | SRAM SX Eagle, 12-speed |
| Dérailleur Avant | — |
| Dérailleur Arrière | SRAM SX Eagle |
| Cassette | SRAM PG-1210, SX Eagle, 11-50, 12-speed |
| Chaîne | SRAM SX Eagle, 12-speed |
| Pédalier | Bosch Gen4 w/ custom Ai offset, 34T |
| Boîtier de pédalier | — |
| Freins | SRAM Guide RE hydro disc, 4-piston, 220/200mm Centerline rotors |
| Roues | WTB ST i29 TCS, 32h, tubeless ready / |
| Pneus | (F) Maxxis Minion DHF, 27.5/29 x 2.6″, 3C compound, EXO+, tubeless ready (R) Maxxis Minion DHR II, 27.5/29 x 2.6″, 3C compound, EXO+, tubeless ready |
| Guidon | Cannondale 3 Riser, 6061 Alloy, 15mm rise, 8° sweep, 4° rise, 780mm |
| Grips | Cannondale Locking Grips |
| Potence | Cannondale 3, 3D Forged 6061 Alloy, 1-1/8″, 31.8, 0-degree |
| Jeu de direction | Integrated Sealed Bearing, Tapered |
| Selle | Fabric Scoop Shallow Sport, steel rails |
| Tige de selle | TranzX dropper, internal routing, 31.6, 80mm (XS), 100mm (S), 120mm (M), 130mm (L-XL) |
| Pédales | — |
| Poids Total | — |
| Batterie | Bosch PowerTube 625Wh |
| Commande | Bosch Purion |
| Moteur | Bosch Performance Line CX 250W |
| Taille cadre | SM | MD | LG | XL |
| Tube de selle | 410 | 440 | 470 | 515 |
| Tube supérieur | 587 | 614 | 638 | 666 |
| Longueur base | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Douille de direction | 105 | 115 | 125 | 135 |
| Angle de direction | 66° | 66° | 66° | 66° |
| Angle tube de selle | 75° | 75° | 75° | 75° |
| Empattement | 1184 | 1221 | 1247 | 1276 |
Caractéristiques
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 160 |
| Matière du Cadre | Alu / Carbone |
| Groupe | Sram SX Eagle 12V |
| Année | Fins de Séries |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.