PLUS D’INFORMATIONS
| Retrouvez notre comparatif des moteurs VAE. |
| Par défaut ce vélo est livré assemblé à 80% ce mode de livraison est gratuit. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vélo Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 49.99€. Le vélo est alors monté et réglé dans notre atelier avant expédition. A quoi correspond le montage vélo à 100% ? Dans les 2 cas votre vélo est livré sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
| Garantie, pour plus d’informations |
| 1 Vélo acheté = 1 Arbre planté. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
| Cadre | Aluminium : Level Stealth Evo en aluminium 6061, système de suspension Zero optimisé pour les vélos électriques, débattement de 170 mm, Forward Geometry, batterie interne, axe arrière Boost 12 x 148 mm, douille de direction conique, biellette supérieure en une pièce Monoblock, acheminement interne des câbles HHG, roulements étanches à capacité MAX, axes surdimensionnés 17 mm, capteur de vitesse intégré à la patte arrière du cadre, caches moteur exclusifs en plastique |
| Fourche | Fox 38 29 Float FIT GRIP EVOL Performance, 180 mm, optimisée pour vélo électrique, pivot conique, axe Boost 15 x 110 mm, déport 44 mm. Réglages : 3 positions avec micro-ajustement de la compression, rebond basse vitesse, précontrainte pneumatique |
| Amortisseur | Fox DHX2 Performance Elite, 225 x 75 mm. Réglages : compression basse vitesse, rebond basse vitesse, précontrainte du ressort. Trunnion montage haut, bagues inférieures 25 x10 mm |
| Moteur | Bosch Performance Line CX Cruise (25 Km/h) Bosch Smart System |
| Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh |
| Écran | Bosch Kiox 300 |
| Manette de dérailleur | Sram Trigger NX Eagle, 12 vitesses, X-Actuation 1:1, simple clic |
| Dérailleur arrière | Sram GX Eagle, Roller Bearing Clutch type 3, technologie de blocage de chape, 1 x 12 vitesses, X-Actuation 1:1 |
| Cassette | Sram PG-1210, 11-50 dts, 12 vitesses |
| Chaîne | Sram SX Eagle, 12 vitesses, Powerlock |
| Pédalier | Race Face Aeffect ebike, 165 mm, plateau Sram X-Sync 2 Eagle 34 dts, acier, faible largeur, BCD 104 |
| Freins | Sram G2 RS, étrier surdimensionné 4 pistons, disque monopièce 6 trous Centerline 220mm IS, plaquettes organiques |
| Roues | Mavic E-Deemax 29, largeur intérieure 30 mm, soudé, PFP, compatible tubeless, 28 rayons |
| Moyeux | Avant : Mavic, Boost 15×110 mm, IS 6 bolts / Arrière : Mavic, Boost 12×148 mm, ID360 Ratched system, IS 6 bolts |
| Pneus | Avant : Maxxis Assegai 29 x 2,5 WT, compatible tubeless, matériau 3C MAXX GRIP, enveloppe DH, 60 x 2 TPI, tringle souple / Arrière : Maxxis Assegai 29 x 2,5 WT, compatible tubeless, matériau 3C MAXX GRIP, enveloppe DH, 60 x 2 TPI, tringle souple |
| Guidon | OnOff Sulfur 1.0, aluminium 6061 double renfort, galbe : 20mm, largeur : 800 mm, cintrage 9°, hauteur 5°, alésage 31,8 mm |
| Poignées | Onoff Diamond, 1 verrouillage, 135 mm |
| Potence | Onoff Sulfur FG 30 mm 0º, alliage d’aluminium forgé 6061, alésage 31,8 mm |
| Jeu de direction | Onoff Saturn conique pour tube de direction de 1-1/8” à 1-1/2”, roulements étanches ACB, haut 41×30,2x7x45°x45°, bas 51,9x40x8x45°x45° |
| Selle | Fizik Terra Aidon X5 145 mm |
| Tige de selle | Onoff Tige télescopique interne Pija, diamètre 31,6 mm, taille S : 387 x 125 mm, taille M : 425 x 150 mm, taille L / XL : 465 x 170 mm |
| Poids | 26.1 kg |
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 380 | 420 | 450 | 490 |
| Tube supérieur (mm) | 602 | 622 | 647 | 667 |
| Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 110 | 130 | 130 |
| Angle de direction (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 1250 | 1270 | 1290 | 1310 |
| Stack (mm) | 632 | 632 | 652 | 652 |
| Reach (mm) | 450 | 470 | 490 | 510 |
Caractéristiques
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 180 |
| Débattement Cadre (mm) | 170 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram GX/NX Eagle 12V |
| Année | 2022 |
| Pratique | All Mountain Enduro |
| Poids | 26.10 |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.