PLUS D’INFORMATIONS
| Retrouvez notre comparatif des moteurs VAE. |
| Par défaut ce vélo est livré assemblé à 80% ce mode de livraison est gratuit. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vélo Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 49.99€. Le vélo est alors monté et réglé dans notre atelier avant expédition. A quoi correspond le montage vélo à 100% ? Dans les 2 cas votre vélo est livré sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
| 1 Vélo acheté = 1 Arbre planté. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
| Garantie, pour plus d’informations |
| Cadre | Aluminium : Haibike, FullNine Yamaha i630, Aluminium 6061, 120 mm travel |
| Fourche | SR Suntour XCR34 Coil LOR, Lockout, Steel spring, 120 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, 15 x 110 mm thru-axle Boost |
| Amortisseur | SR Suntour Edge LO-R8, Air, Trunnion Mount |
| Moteur | Yamaha PW-ST System, 250 Wh, 70 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Yamaha InTube, 630 Wh |
| Écran | Yamaha Side Switch, 1.7″ LCD, 7 functions |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore M5100, Trigger switch, 1×11-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore M5100, 11-vitesses |
| Cassette | Shimano M5100, 11-51 Dents |
| Chaîne | KMC X11e |
| Pédalier | Haibike Components, The Crank +, Aluminium, Chainring, Steel, 36 Dents |
| Freins | Shimano MT410, Hydr. Disc Brake, 180/180 mm Shimano RT30 rotors |
| Roues | Rodi Tryp 30, With Eyelets, Double Wall, Aluminium |
| Moyeux | Shimano MT400-B, Center Lock |
| Pneus | Continental Trail King, 60-622, 29 x 2.4″ |
| Guidon | Haibike Components, TheBar ++, 780 mm |
| Poignées | Haibike MTB grips |
| Potence | Haibike Components, TheStem ++, A-head, 31.8 mm, 7.0° |
| Jeu de direction | Feimin, A-Head Tapered, Ball bearing |
| Pédales | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector |
| Selle | Selle Bassano Reko R2 E-Sport |
| Tige de selle | Haibike Components, TheSeatpost ++, Aluminium, 31.6 mm |
| Poids | — |
| Poids maximum | 120 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
| Coloris | green/black/caramel – matt |
| Taille de cadre | M | L | XL |
| Taille de cadre (cm) | 44 | 48 | 52 |
| Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 440 | 480 | 520 |
| Tube supérieur (mm) | 620 | 640 | 660 |
| Longueur base (mm) | 495 | 495 | 495 |
| Douille de direction (mm) | 135 | 140 | 145 |
| Angle de direction (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| Angle tube de selle (°) | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 1231 | 1252 | 1272 |
| Stack (mm) | 623 | 628 | 632 |
| Reach (mm) | 424 | 442 | 461 |
Caractéristiques
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Débattement Cadre (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 11V |
| Année | 2022 |
| Pratique | All Mountain |



























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.