PLUS D’INFORMATIONS
| Retrouvez notre comparatif des moteurs VAE. |
| Garantie, pour plus d’informations |
| 1 Vélo acheté = 1 Arbre planté. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
| Cadre | Aluminium : Moterra Neo, SmartForm C1 Alloy, 150mm travel, Proportional Response Tuned Suspension, removable downtube battery, injection molded skid plate, 55mm chainline, internal cable routing, 148x12mm thru-axle, UDH hanger, post mount brake, tapered headtube, 18mm two-bolt kickstand mount, integrated rear rack mounts |
| Fourche | RockShox Yari RC, 150mm, 15x110mm Boost, 44mm offset |
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select, DebonAir, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound |
| Moteur | Bosch Performance Line CX 250W |
| Batterie | Bosch PowerTube 750Wh |
| Écran | Bosch Kiox 300 |
| Jeu de direction | Integrated Sealed Bearing, Tapered |
| Potence | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 0° |
| Guidon | Cannondale 3 Riser, 6061 Alloy, 15mm rise, 8° sweep, 4° rise, 780mm |
| Poignées | Fabric FunGuy |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore M6100, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano XT, 12-vitesses |
| Pédalier | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34 dents |
| Chaîne | Shimano Deore, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Deore M6100, 10-51, 12-vitesses |
| Leviers de frein | Magura MT Thirty HC |
| Freins | Shimano MT401 hydraulic disc / Shimano MT420 4-piston hydraulic disc, 203/203 mm rotors |
| Selle | Fabric Scoop Shallow Sport, steel rails |
| Tige de selle | TranzX dropper, internal routing, 31.6, 130mm (S), 150mm (M-XL) |
| Roues | WTB ST i30 TCS, 32h, tubeless ready |
| Moyeux | Avant : Formula 15x110mm thru-axle / Arrière : Shimano MT410, 12x148mm thru-axle |
| Pneus | Avant : Maxxis Minion DHF, 29 x 2.6″, EXO, tubeless ready / Arrière : Maxxis Rekon, 29 x 2.6″ (27.5×2.6″ – size Small), EXO, tubeless ready |
| Poids | — |
| Coloris | Mercury |
| Taille cadre | S | M | L | XL |
| Taille de roues (pouces) | 27.5 R / 29 F | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 400 | 430 | 460 | 510 |
| Tube supérieur (mm) | 583 | 608 | 635 | 672 |
| Longueur base (mm) | 452 | 455 | 455 | 455 |
| Angle de direction (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Angle tube de selle (°) | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Empattement (mm) | 1196 | 1220 | 1249 | 1288 |
| Stack (mm) | 618 | 631 | 641 | 650 |
| Reach (mm) | 428 | 450 | 475 | 510 |
Caractéristiques
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 150 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore M6100 12V |
| Année | Fins de Séries |
| Pratique | All Mountain |



























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.