PLUS D’INFORMATIONS
| Retrouvez notre comparatif des moteurs VAE. |
| Garantie, pour plus d’informations |
| 1 Vélo acheté = 1 Arbre planté. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
Voir la gamme Cannondale Habit
| Cadre | Carbone / Aluminium : BallisTec Carbon Front Triangle, SmartForm C1 Alloy Swingarm, alloy skid plate, Ai offset drivetrain, 130 mm travel |
| Fourche | RockShox 35 Gold RL, 140 mm travel, DebonAir, 15×110 mm, tapered steerer, 51 mm offset |
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select R, DebonAir |
| Moteur | Bosch Performance CX drive unit, 75 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Écran | Bosch Purion |
| Jeu de direction | Integrated Sealed Bearing, Tapered |
| Potence | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8 mm, 0° |
| Guidon | Cannondale 3 Riser, 6061 Alloy, 15 mm rise, 8° sweep, 4° rise, 780 mm |
| Poignées | Fabric Funguy |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore M6100, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano SLX, 12-vitesses |
| Pédalier | FSA Bosch E-Bike w/ custom Ai offset, 34 Dents |
| Chaîne | Shimano Deore, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Deore M6100, 10-51 Dents, 12-vitesses |
| Leviers de frein | Magura MT Thirty HC |
| Freins | Magura MT Thirty hydraulic disc, 220/203 mm MDR-P rotors, 4-piston (Avant) / 2-piston (Arrière) |
| Selle | Fabric Scoop Shallow Sport, steel rails |
| Tige de selle | TranzX dropper, internal routing, 31.6 mm / Drop: 125 mm (S), 130 mm (M, L, XL) |
| Roues | WTB ST i30 TCS, 32h, tubeless ready |
| Moyeux | Avant : Formula DC-511, 15×110 mm / Arrière : Shimano FH-MT410-B, 12×148 mm |
| Pneus | Avant : Maxxis Dissector, EXO casing, tubeless ready, 29 x 2.6″ / Arrière : Maxxis Rekon, EXO casing, tubeless ready, 29 x 2.6″ |
| Poids | — |
| Coloris | Electric Blue |
| Taille cadre | S | M | L | XL |
| Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 400 | 430 | 460 | 510 |
| Tube supérieur (mm) | 587 | 610 | 637 | 665 |
| Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Angle de direction (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Empattement (mm) | 1181 | 1205 | 1234 | 1263 |
| Stack (mm) | 605 | 614 | 623 | 633 |
| Reach (mm) | 425 | 445 | 470 | 495 |
Caractéristiques
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 140 |
| Débattement Cadre (mm) | 130 |
| Matière du Cadre | Alu / Carbone |
| Groupe | Shimano Deore SLX 12V |
| Année | Fins de Séries |
| Pratique | All Mountain |





















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.