PLUS D’INFORMATIONS
| Retrouvez notre comparatif des moteurs VAE. |
| Par défaut ce vélo est livré assemblé à 80% ce mode de livraison est gratuit. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vélo Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 49.99€. Le vélo est alors monté et réglé dans notre atelier avant expédition. A quoi correspond le montage vélo à 100% ? Dans les 2 cas votre vélo est livré sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
| 1 Vélo acheté = 1 Arbre planté. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
| Garantie à vie, pour plus d’informations |
| Cadre | Aluminium : Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Internal Cable Routing, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| Fourche | X-Fusion MIG 29 32 Air, Tapered, 15×110 mm, Lockout, 100 mm travel |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh |
| Écran | Bosch Purion |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus, 11-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-vitesses |
| Cassette | Shimano Deore CS-M5100, 11-51 Dents |
| Chaîne | KMC X11 |
| Pédalier | Acid E-Crank, 38 Dents, 175 mm |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
| Roues | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Shimano HB-MT400-B, 15 mm, Boost, Centerlock / Arrière : Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, K-Guard, 29 x 2.6″ |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar, 720 mm |
| Poignées | Acid React Pro |
| Potence | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8 mm |
| Jeu de direction | Acros AZX-1030, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
| Pédales | Acid PP MTB |
| Selle | Natural Fit Sequence |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 mm |
| Collier de selle | Cube Varioclose, 34.9 mm |
| Poids | 23.1 kg |
| Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
| Coloris | flashgrey´n´green |
| Référence | 534101 |
| Taille de cadre | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille de cadre (pouces) | 13.5 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 355 | 370 | 405 | 450 | 495 | 545 |
| Tube supérieur (mm) | 577 | 577 | 580 | 600 | 620 | 640 |
| Longueur base (mm) | 441 | 441 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Douille de direction (mm) | 120 | 120 | 115 | 120 | 131 | 146 |
| Angle de direction (°) | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Empattement (mm) | 1119 | 1119 | 1141 | 1150 | 1170 | 1191 |
| Stack (mm) | 602 | 602 | 628 | 638 | 648 | 662 |
| Reach (mm) | 409 | 410 | 403 | 420 | 437 | 452 |
Caractéristiques
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 11V |
| Année | 2022 |
| Poids | 23.10 |























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.