PLUS D’INFORMATIONS
| Retrouvez notre comparatif des moteurs VAE. |
| Retrouvez notre comparatif des meilleurs vélos électriques |
| Par défaut ce vélo est livré assemblé à 80% ce mode de livraison est gratuit. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vélo Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 49.99€. Le vélo est alors monté et réglé dans notre atelier avant expédition. A quoi correspond le montage vélo à 100% ? Dans les 2 cas votre vélo est livré sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
| Garantie, pour plus d’informations |
| 1 Vélo acheté = 1 Arbre planté. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
| Cadre | Aluminium : Winora, Aluminium 6061, Yamaha InTube 630, HD Interface, Aluminium 6061 |
| Fourche | SR Suntour, NEX E25-HLO , Lockout, Steel spring, Travel= 63 mm, Aluminium steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered |
| Moteur | Yamaha, PW-ST System, 250W, 70 Nm, 25 km/h |
| Ecran | Yamaha, Side Switch, 1.7″ LCD, 7 functions |
| Batterie | InTube, 630 Wh |
| Manette de dérailleur | Shimano, Deore M4100, Trigger switch, 10 vitesses |
| Dérailleur Arrière | Shimano, Deore M4120 |
| Cassette | Shimano, CSM4100, 11 – 42 dents |
| Chaîne | KMC, e10S |
| Pédalier | Winora, forged, Aluminium, 38 dents |
| Freins | F : Tektro, T275, 180 mm, 2-piston disc brake / R : Tektro, T275, 160 mm, 2-piston disc brake |
| Roues | Schürmann, Yak25, with eyelets, hollow rim, Aluminium |
| Pneus | Continental, Contact Cruiser, 62-584, 27.5″ x 2.4″ |
| Guidon | Ergoriser, oversize, 720 mm |
| Poignées | XLC, Comfort bo3 |
| Potence | Alu, winkelverstellbar, A-head, Bar bore: 31.8 mm |
| Jeu de direction | Feimin, A-Head Tapered, Aluminium, Cartridge |
| Selle | Selle Royal, Essenza |
| Tige de selle | Aluminium, Patent suspension, 31.6 mm |
| Pédales | VP, E461, Aluminium, with Reflector |
| Porte-Bagages | Racktime, RT-336, 25.0 kg |
| Éclairage | F : Herrmans, H-Black MR4, 40 lm / R : AXA, Juno Ebike |
| Béquille | Ursus, Mooi , Rear stand |
| Garde-boue | SKS, Chromoplastics |
| Poids Max | Poids total autorisé 130 kg |
| Taille cadre (cm) | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Tube de selle (mm) | 480 | 520 | 560 | 600 |
| Tube supérieur (mm) | 595 | 610 | 625 | 640 |
| Longueur base (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Douille de direction (mm) | 155 | 155 | 160 | 175 |
| Angle de direction (°) | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1123 | 1139 | 1154 | 1169 |
Caractéristiques
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 27.5 » |
| Groupe | Shimano Deore M4100 10V |
| collection | 2022 |




























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.