PLUS D’INFORMATIONS
| Comment choisir son vélo de ville électrique ? En savoir + |
| Retrouvez notre comparatif des moteurs VAE. |
| Retrouvez notre comparatif des meilleurs vélos électriques |
| Garantie, pour plus d’informations |
| 1 Vélo acheté = 1 Arbre planté. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
| Cadre | Aluminium : SmartForm C3 Alloy, low standover Ride-Easy geometry, internal downtube battery, hidden cable routing, Urban Armor frame bumpers, flat mount disc, rack/fender mounts, kickstand mount |
| Fourche | Aluminium : SmartForm C3 Alloy blades, 1-1/8″ steerer, OutFront offset, flat mount disc, mid-blade rack/fender mounts |
| Jeu de direction | FSA, Alloy, 1-1/8″ Ahead, semi-integrated |
| Moteur | Hydrive MRC-250, 250W rear hub motor |
| Batterie | Hydrive 250Wh internal downtube battery |
| Écran | Handlebar-mounted Hydrive HMI, smartphone app with Intellimount stem |
| Manette de dérailleur | microSHIFT, 1×8-vitesses |
| Dérailleur arrière | microSHIFT M26S, 8 vitesses |
| Cassette | Sunrace, 11-34 Dents |
| Chaîne | KMC X8 |
| Pédalier | Samox, 38 Dents |
| Boîtier de pédalier | Hydrive torque sensor |
| Freins | Tektro HD-R280 hydraulic disc, 160/160mm rotors |
| Roues | Cannondale Disc, double wall w/eyelet, 32h |
| Moyeux | (F) Sealed Alloy Disc, QR / (R) Hydrive MRC-250 250W |
| Pneus | Maxxis DTR-1, 650b x 47c |
| Guidon | Cannondale Cruise Control riser, 6061 Alloy, 31.8mm, 15° back, 740mm |
| Grips | Cannondale Comfort |
| Potence | Cannondale 3 with Intellimount with high direct light mount, Alloy, 31.8mm clamp |
| Selle | Cannondale Treadwell, 170mm, steel rails |
| Tige de selle | Cannondale, 6061 Alloy, 31.6 x 400mm |
| Poids | — |
| Coloris | Charcoal Gray |
| Taille cadre | S | M | L |
| Tube de selle (mm) | 387 | 450 | 513 |
| Tube supérieur (mm) | 557 | 579 | 600 |
| Longueur base (mm) | 460 | 460 | 460 |
| Douille de direction (mm) | 135 | 165 | 196 |
| Angle de direction (°) | 70.5 | 71 | 71 |
| Angle tube de selle (°) | 71 | 71 | 71 |
| Empattement (mm) | 1054 | 1071 | 1092 |
| Stack (mm) | 550 | 580 | 610 |
| Reach (mm) | 368 | 379 | 390 |
Caractéristiques
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 26 » |
| Groupe | microSHIFT Mezzo 8V |
| collection | 2022 |
| Équipement | Éclairage Intégré Garde-Boue Cadre Alu Freins à Disques Panier Avant |


























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.