PLUS D’INFORMATIONS
| 1 Vélo acheté = 1 Arbre planté. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
| Garantie, pour plus d’informations |
Voir la gamme BMC Roadmachine.
| Cadre | Carbone : Roadmachine AMP Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, Integrated Removable Battery, Internal Cable Routing, PF86 Bottom Bracket, Flat Mount Disc, 12×142 mm Thru-Axle, Tire Clearance: 33 mm (Measured Width) |
| Fourche | Carbone : Roadmachine AMP Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12×100 mm Thru-Axle, 50 mm Offset (Size 47-51), 45 mm Offset (Size 54-61) |
| Moteur | Mahle X20, hub drive unit, 25 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Mahle iX350, 350 Wh (Optional 172 Wh Range Extender) |
| Écran | Mahle Head Unit |
| Manettes de dérailleur | Shimano 105, 2×11-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano 105 |
| Dérailleur arrière | Shimano 105, 11-vitesses |
| Cassette | Shimano 105, 11-32 Dents |
| Chaîne | Shimano 105 |
| Pédalier | Shimano 105, 50/34 Dents |
| Boîtier de pédalier | PF86 |
| Freins | Shimano 105, Hydr. Disc Brake, (160/160) Shimano RT70/RT66 Rotors |
| Roues | Jantes : XRD-522, Tubeless Ready, 25 mm |
| Moyeux | Avant : XRD-522 / Arrière : Ebikemotion, Mahle X20, hub drive unit |
| Pneus | Vittoria Rubino Pro, 700×30 mm |
| Guidon | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend, 70 mm reach, 125 mm drop |
| Potence | BMC RSM, -12.5° |
| Selle | Fizik Taiga |
| Tige de selle | Roadmachine AMP Premium Carbon D-Shaped Seatpost, 15 mm Offset |
| Poids | — |
| Poids maximum | 120 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | Red / Blue Petrol |
| Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 420 | 457 | 500 | 522 | 539 | 573 |
| Tube supérieur (mm) | 522 | 532 | 546 | 556 | 568 | 583 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Douille de direction (mm) | 112 | 139 | 156 | 181 | 206 | 242 |
| Angle de direction (°) | 71.2 | 71.2 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Angle tube de selle (°) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
| Empattement (mm) | 982 | 999 | 997 | 1008 | 1020 | 1035 |
| Stack (mm) | 516 | 541 | 562 | 586 | 610 | 644 |
| Reach (mm) | 374 | 382 | 386 | 390 | 394 | 398 |
| Longueur potence (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| Déport fourche (mm) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Caractéristiques
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano 105 11V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Cadre Carbone Freins à Disques Supports Garde-Boue Fourche Carbone Passage de Gaines Interne |


























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.