NOTRE ENGAGEMENT ALLTRICKS SECOND LIFE :
Tout au long de l’année, nous identifions des produits que nous sommes en mesure de vous proposer en seconde vie. Des vélos, des accessoires, des produits, dont nous connaissons l’historique, que nous contrôlons et reconditionnons quand cela est nécessaire (emballage, réparation, remplacement de pièces).
Pour un achat en toute sérénité, ces produits bénéficient pendant 2 ans de la garantie légale de conformité dans les conditions prévues par la réglementation.
Informations sur le produit : Ce vélo a été contrôlé dans nos ateliers. Il présente quelques défauts esthétiques, n’affectant pas sa fonctionnalité (voir photos).
PLUS D’INFORMATIONS
| Retrouvez notre comparatif des moteurs VAE. |
| Garantie à vie, pour plus d’informations |
| Cadre | Carbone/Aluminium : C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, Full Integrated Battery, Width tires maximum: 67 mm |
| Fourche | RockShox 35 Silver, Tapered, 15×110 mm, eMTB Approved, 140 mm travel |
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select+, 185×55 mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount, Lockout / Entretoises d’amortisseur : 54 mm Trunnion Mount (Haut), 22.2×8 mm (Bas) |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Écran | Bosch Kiox |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Pédalier | Acid E-Crank, 165 mm, 36 Dents |
| Freins | Shimano BR-MT520, Hydr. Disc Brake, (203/203) |
| Roues | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Shimano HB-MT400-B, 15 mm, Boost, Centerlock / Arrière : Shimano FH-MT410-B, 12 mm, Boost, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Nobby Nic, PerfL, 27.5 x 2.6″ |
| Guidon | Newmen Evolution SL 318.25, 760 mm |
| Poignées | Acid React Pro |
| Potence | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8 mm |
| Jeu de direction | Acros AZX-1032, BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
| Selle | Natural Fit Venec |
| Tige de selle | Cube Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6 mm (XS, S: 100 mm, M: 125 mm, L, XL: 150 mm) |
| Collier de selle | Cube Screwlock Semi Integrated, 34.9 mm |
| Poids | 24.9 kg |
| Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
| Coloris | teal´n´mint |
| Référence | 536122 |
| Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
| Taille de cadre (pouces) | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 |
| Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 345 | 395 | 420 | 470 | 520 |
| Tube supérieur (mm) | 559 | 581 | 590 | 614 | 640 |
| Longueur base (mm) | 448 | 448 | 457 | 457 | 457 |
| Douille de direction (mm) | 105 | 115 | 108 | 118 | 138 |
| Angle de direction (°) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Angle tube de selle (°) | 75.3 | 75.3 | 75.2 | 75.2 | 75.2 |
| Empattement (mm) | 1157 | 1181 | 1206 | 1231 | 1258 |
| Stack (mm) | 580 | 589 | 616 | 626 | 644 |
| Reach (mm) | 410 | 430 | 436 | 457 | 476 |
Caractéristiques
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 140 |
| Débattement Cadre (mm) | 140 |
| Matière du Cadre | Alu / Carbone |
| Groupe | Shimano Deore XT 12V |
| Année | 2022 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 24.90 |































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.