La potence SQlab 8OX est légère, stable et résiste à la force du guidon. Si une potence devait évoluer sur de nombreuses générations comme les plantes de la nature et s’adapter et se perfectionner continuellement sur une très longue période de temps, elle ressemblerait probablement à ceci.
PLUS D’INFORMATIONS
| Longueur (mm) | Poids (g) | Reach (mm) | Réhausse (mm) | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 138 | 34.8 | 3.7 | 2313 |
| 50 | 149 | 49.7 | 5.2 | 2063 |
| 60 | 163 | 59.7 | 6.3 | 2064 |
| 70 | 169 | 69.6 | 7.3 | 2065 |
| 80 | 173 | 79.6 | 8.4 | 2066 |
| 90 | 180 | 89.5 | 9.4 | 2067 |
| 100 | 190 | 99.5 | 10.5 | 2068 |
| 110 | 199 | 109.4 | 11.5 | 2069 |
| 120 | 206 | 38.5 | 12.5 | 2070 |
Caractéristiques
| Matière | Aluminium |
| Diamètre Cintre | 31.8 |
| Longueur Potence | 70 |
| Inclinaison Potence | 6 |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.